
STBZ自动电脑涂布线是针对剥离,色层和第二层涂层如电化铝,镀铝转移膜而设计。
放卷,收卷,采用伺服电机驱动,先进的数字控制和张力浮动辊实现对整线动态张力的自动控制,从而大大提高了张力控制的精确度和稳定性。
刮刀和压辊机构调节容易,附有减震板,使张力稳定。收卷采用自动接料和换卷。
| STBZ系列技术数据 | |||||
| 型号 | 单位 | STBZ-1300 | STBZ-1800 | STBZ-2100 | |
| 辊宽 | mm | 1300 | 1800 | 2100 | |
| 卷筒宽度 | mm | 650~1200 | 750~1700 | 1200~2000 | |
| 材料厚度 | BOPET | um | 12~20 | ||
| BOPP | um | 20~40 | |||
| 纸 | g/m² | 40~100 | |||
| 最大放卷、收卷直径 | 薄膜 | mm | 800 | ||
| 纸 | mm | 1200 | |||
| 最大的机械速度 | m/min | 180 | |||
| 生产速度 | m/min | 15~150 | |||
| 总功率 | kW | 240 | |||
| 机组尺寸(LxWxH) | m | 21x3.2x4.4 | 21x3.8x4.7 | 21x4x5 | |
版权所有:汕头市浩冠机械有限公司 技术支持:汕头盛大